L
Lingettes bébé au lait peaux sensibles hypoallergénique MIXA- x80
Le même produit varie de 2,93 € à 4,27 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,34 € d’écart
le moins cher 2,93 €le plus cher 4,27 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Magasins U · drive-superu-lachapellelareine · le moins cher | 2,93 € | |
| Magasins U · drive-superu-coupvray | 3,36 € | |
| Magasins U · drive-superu-mousseaux-les-bray | 3,39 € | |
| Magasins U · drive-superu-lafertegaucher | 3,60 € | |
| Magasins U · drive-superu-plessisrobinson | 3,74 € | |
| Magasins U · drive-superu-pariscustine | 3,89 € | |
| Magasins U · drive-uexpress-levalloisperretpresidentwilson | 3,89 € | |
| Magasins U · drive-superu-parisavenuedeclichy | 4,04 € |
Prix relevés il y a 26 jours · 12 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 400 kcal | 20 % |
| Matières grasses | 6.3 g | 9 % |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 5 % |
| Glucides | 70 g | 27 % |
| dont sucres | 7.1 g | 8 % |
| Fibres | 7.8 g | — |
| Protéines | 12 g | 24 % |
| Sel | 0.8 g | 13 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).