
MOGU MOGU
Boisson noix de coco
32cL
Ultra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 1,20 € à 2,19 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,99 € d’écart
le moins cher 1,20 €le plus cher 2,19 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Vigneux-sur-seine · le moins cher | 91270 | 1,20 € |
| Intermarché · Houilles | 78800 | 1,20 € |
| Carrefour | 91200 Athis-Mons | 1,25 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 1,29 € |
| Intermarché · Draveil | 91210 | 1,29 € |
| Intermarché · Breval | 78980 | 1,29 € |
| Intermarché · Chatenay malabry | 92290 | 1,30 € |
| Intermarché · Bourg-la-reine | 92340 | 1,34 € |
Prix relevés il y a 7 jours · 71 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 13.8 kcal | 1 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 11.2 g | 4 % |
| dont sucres | 10.6 g | 12 % |
| Fibres | 0.3 g | — |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0.1 g | 1 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Water, Nata de Coco (coconut cubes) 15%, Sugar, Fructose, Acidity Regulators (Citric Acid, Calcium Lactate), Coconut Flavor, Preservative (Sodium Benzoate, E211), Gelling Agent (Gellan Gum)



