
Mini - glace double caramel
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · Market Voisins-Le-Bretonneux · le moins cher | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 4,05 € |
| Intermarché · Breval | 78980 | 4,17 € |
| Intermarché · Freneuse | 78840 | 4,17 € |
| Intermarché · Maisons laffitte | 78600 | 4,21 € |
| Intermarché · Boissise la bertrand | 77350 | 4,27 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 4,29 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 4,29 € |
| Carrefour · Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 4,29 € |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 303 kcal | 15 % |
| Matières grasses | 18 g | 26 % |
| dont acides gras saturés | 13 g | 65 % |
| Glucides | 31 g | 12 % |
| dont sucres | 26 g | 29 % |
| Fibres | 1.5 g | — |
| Protéines | 3.1 g | 6 % |
| Sel | 0.2 g | 3 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
LAIT écrémé réhydraté, sucre, eau, huile de coco, pâte de cacao¹, sirop de glucose-fructose, beurre de cacao¹, BEURRE concentré, sirop de glucose, LAIT en poudre entier, LAIT écrémé en poudre ou concentré, LACTOSE et protéines de LAIT, cacao maigre en poudre¹, émulsifiants (E471 (d'origine végétale), E476, E442), stabilisants (carraghénanes, gomme guar, farine de graines de caroube, gomme Tara), sirop de sucre caramélisé, LAIT en poudre écrémé, sel, gousse de vanille épuisée broyée, arôme naturel de vanille¹ (dont LAIT), arômes, colorant (caroténoïdes). Peut contenir : SOJA, AMANDES, NOISETTES, NOIX, NOIX DE CAJOU, NOIX DE PÉCAN, NOIX DU BRÉSIL, PISTACHES, NOIX DE MACADAMIA. Sans gluten. ¹Certifié Rainforest Alliance.



