
MULINO BIANCO
Biscuit Scacchieri
E300 g
Sucre élevé · 24 g/100 gGras saturés élevés · 5.5 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 4,09 € à 6,06 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,97 € d'écart
le moins cher 4,09 €le plus cher 6,06 €
⚠ La « promo » (5,20 €) reste au-dessus du prix normal d'un autre magasin (4,09 €) — comparez avant de vous déplacer.
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Etampes · le moins cher | 91150 Étampes | 4,09 € |
| Auchan Click&Collect Hypermarché BAGNOLET | 93170 BAGNOLET | 5,20 € |
| Noisy le grand peri | 93160 | 5,25 € |
| Auchan Drive Supermarché Saint-Fargeau | 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | 5,29 € |
| Auchan Drive Supermarché Antony Pascal | 92160 ANTONY | 5,29 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché Chatillon | 92320 CHÂTILLON | 5,29 € |
| Auchan Drive Supermarché Mareil Marly | 78750 MAREIL-MARLY | 5,29 € |
| Auchan Drive Supermarché Trappes | 78190 TRAPPES | 5,29 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 14 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 463 kcal |
| Matières grasses | 19 g |
| dont acides gras saturés | 5.5 g |
| Glucides | 64 g |
| dont sucres | 24 g |
| Fibres | 4.5 g |
| Protéines | 6.8 g |
| Sel | 0.7 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
farine de blé, sucre, huiles végétales (tournesol, maïs, colza, soja), beurre, caramel 3,3% (sucre, sirop de glucose, beurre, crème (lait)), chocolat 2,5% (sucre, pate de cacao, cacao maigre, arôme), farine complète d'épeautre, cacao, œufs frais, poudres à lever (carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium), arômes, extrait de malt d'orge, sel.
