
VILLANI
Saucisson Montanaro
110g
Sel élevé · 3.6 g/100 gGras saturés élevés · 9.2 g/100 g
Le même produit varie de 4,69 € à 5,90 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,21 € d’écart
le moins cher 4,69 €le plus cher 5,90 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Dourdan · le moins cher | 91410 | 4,69 € |
| Intermarché · Jouars-pontchartrain | 78760 | 5,85 € |
| Carrefour | 77230 Saint-Mard | 5,90 € |
Prix relevés il y a 42 jours · 3 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 307 kcal | 15 % |
| Matières grasses | 23 g | 33 % |
| dont acides gras saturés | 9.2 g | 46 % |
| Glucides | 1 g | 0 % |
| dont sucres | 1 g | 1 % |
| Protéines | 24 g | 48 % |
| Sel | 3.6 g | 60 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).



