
BAULI
Panettone
500 g
Sucre élevé · 26 g/100 gGras saturés élevés · 8.4 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4)
Le même produit varie de 5,95 € à 6,64 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,69 € d'écart
le moins cher 5,95 €le plus cher 6,64 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Villabé · le moins cher | 91100 Villabé | 5,95 € |
| Rambouillet | 78120 Rambouillet | 5,95 € |
| Pontault-Combault | 77340 Pontault-Combault | 5,95 € |
| Market Lésigny | 77150 Lésigny | 5,95 € |
| Market Guignes | 77390 Guignes | 5,95 € |
| Market Coupvray | 77700 Coupvray | 5,95 € |
| Market Gometz La Ville | 91190 Gif-sur-Yvette | 5,95 € |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 5,95 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 21 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 373 kcal |
| Matières grasses | 14 g |
| dont acides gras saturés | 8.4 g |
| Glucides | 53 g |
| dont sucres | 26 g |
| Fibres | 2.8 g |
| Protéines | 7.5 g |
| Sel | 0.5 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine de BLÉ, CEUFS, raisins sultanines (15,6%), sucre, écorces d'orange confites (10%) (écorces d'orange, sirop de glucose-fructose, sucre), BEURRE (LAIT), levure naturelle (BLÉ), émulsifiant: mono - et diglycérides d'acides gras; sel, arômes. Peut contenir SOJA, MOUTARDE, FRUITS À COQUE.