
CADBURY
Biscuits Chocolat au lait Finger
E20
Sucre élevé · 40 g/100 gGras saturés élevés · 13 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 6 additifs
Le même produit varie de 1,16 € à 2,86 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,70 € d'écart
le moins cher 1,16 €le plus cher 2,86 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan Drive Trappes · le moins cher | 78190 TRAPPES | 1,16 € |
| Auchan Drive Maurepas | 78310 COIGNIÈRES | 1,16 € |
| Auchan Drive Vélizy | 78140 VELIZY | 1,17 € |
| Market Conflans-Sainte-Honorine | 78700 Conflans-Sainte-Honorine | 1,19 € |
| Auchan Drive Supermarché Chelles | 77500 CHELLES | 1,25 € |
| Market Vélizy-Villacoublay | 78140 Vélizy-Villacoublay | 1,25 € |
| Market Versailles | 78000 Versailles | 1,29 € |
| Auchan Drive Cergy | 95000 CERGY | 1,86 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 152 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 521 kcal |
| Matières grasses | 25 g |
| dont acides gras saturés | 13 g |
| Glucides | 65 g |
| dont sucres | 40 g |
| Fibres | 1.4 g |
| Protéines | 7.3 g |
| Sel | 0.5 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Biscuits croquants enrobés de chocolat au lait (48 %). : Farine de blé, sucre, huile de palme, beurre de cacao, påte de cacao, lait écrémé en poudre, perméat de lactosérum (de lait), beurre Concentré, sirop de sucre inverti, sel, émulsifiants (E442, E476, lécithines de soja), poudre à lever (carbonates d'ammonium, carbonates de sodium), arôme. Peut contenir fruits à coque.



