
GARDEN GOURMET
Bouchées Panées Végétales Soja et Blé
A175g
Sans lactoseVégétarien
Ultra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 3,00 € à 4,44 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,44 € d’écart
le moins cher 3,00 €le plus cher 4,44 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 3,00 €−20% |
| Carrefour | 77090 Collégien | 3,00 €−20% |
| Carrefour | 91620 La Ville-du-Bois | 3,08 €−20% |
| Magasins U · Couilly pont aux dames | 77860 | 3,09 € |
| Magasins U · Brie comte robert | 77170 | 3,09 € |
| Intermarché · Elancourt | 78990 | 3,14 € |
| Intermarché · Égly | 91520 | 3,14 € |
| Intermarché · Maisons-alfort | 94700 | 3,14 € |
Prix relevés il y a 6 jours · 145 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 227 kcal | 11 % |
| Matières grasses | 14 g | 20 % |
| dont acides gras saturés | 1.5 g | 8 % |
| Glucides | 3.6 g | 1 % |
| dont sucres | 1.6 g | 2 % |
| Fibres | 8.9 g | — |
| Protéines | 17.3 g | 35 % |
| Sel | 0.8 g | 14 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau, GLUTEN de BLÉ 12,5%, huiles végétales (tournesol, colza) en proportion variable, farine de SOJA 12,1%, correcteur d'acidité : vinaigre tamponné ; fibre de bambou, fibres d'agrumes, stabilisant : méthylcellulose ; amidon, arômes naturels (BLÉ), extrait de levure, ail en poudre, vinaigre d'alcool, sel, poivre noir, vitamine B12. Peut contenir : ŒUFS.



