
SODASTREAM
Concentré Rockstar Original Sans Sucre 440ml
1 u
Ultra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 9,99 € à 11,99 € selon le magasin.
Jusqu’à 2,00 € d’écart
le moins cher 9,99 €le plus cher 11,99 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 78360 Montesson | 9,99 € |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 9,99 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 9,99 € |
| Carrefour · Etampes | 91150 Étampes | 9,99 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 9,99 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 9,99 € |
| Carrefour | 77420 Champs-sur-Marne | 9,99 € |
| Carrefour | 77340 Pontault-Combault | 9,99 € |
Prix relevés il y a 8 jours · 20 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 2 kcal | 0 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 0.1 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0.1 g | 2 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumcitrate), Aroma, Taurin (0,05%**), Süßungsmittel (Sucralose Acesulfam K), Farbstoff (Zuckerkulör), Koffein (0,02%**), Vitamine Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12), Inosit (0,01%**), Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Guarana-Extrakt (0,003%)



