
STARBUCKS
Boisson frappucino
B250 ml
Ultra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 1,95 € à 3,45 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,50 € d'écart
le moins cher 1,95 €le plus cher 3,45 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Villiers En Bière · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 1,95 €−30% |
| Villabé | 91100 Villabé | 1,95 €−30% |
| Champs Sur Marne | 77420 Champs-sur-Marne | 1,95 €−30% |
| Collégien | 77090 Collégien | 1,95 €−30% |
| Saint Mard | 77230 Saint-Mard | 1,95 €−30% |
| Chelles | 77500 Chelles | 1,95 €−30% |
| Montereau | 77130 Montereau-Fault-Yonne | 1,95 €−30% |
| Maulette | 78550 | 2,50 € |
Prix relevés il y a 5 jours · 123 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 64 kcal |
| Matières grasses | 1.5 g |
| dont acides gras saturés | 0.9 g |
| Glucides | 9.7 g |
| dont sucres | 9.4 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 2.8 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait (contient 2% de matières grasses) (75%), café Arabica Starbucks® (eau, extrait de café) (19,3%), sucre (5,5%), arômes naturels, correcteur d'acidité (carbonates de potassium). Teneur élevée en caféine (23,52mg/100ml).



