
COCA-COLA
Soda au Cola Zéro Sucres
1L
Ultra-transformé (NOVA 4) · 5 additifs
Le même produit varie de 1,99 € à 2,93 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,94 € d’écart
le moins cher 1,99 €le plus cher 2,93 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 1,99 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 1,99 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 1,99 € |
| Carrefour | 91620 La Ville-du-Bois | 1,99 € |
| Carrefour · City Paris Felix Faure | 75015 Paris | 2,15 € |
| Carrefour · City Paris Clichy 86 | 75017 Paris | 2,15 € |
| Carrefour · City Chessy Herge | 77700 Chessy | 2,15 € |
| Carrefour · City Paris Violet | 75015 Paris | 2,15 € |
Prix relevés il y a 8 jours · 18 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.3 kcal | 0 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 0 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
eau pétillante; colorant: E150d; acidifiants: E338, E331; édulcorants: aspartame, acésulfame-K; arômes naturels (extraits végétaux), dont caféine. Contient une Source de phénylalanine. VOEDINGSWAARDE/



