
COCA-COLA
Soda au Cola Original Supercan
50cL
Ultra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 1,25 € à 2,80 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,55 € d’écart
le moins cher 1,25 €le plus cher 2,80 €
⚠ La « promo » (1,40 €) reste au-dessus du prix normal d’un autre magasin (1,25 €) — comparez avant de vous déplacer.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 1,25 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 1,25 € |
| Carrefour · Etampes | 91150 Étampes | 1,25 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 1,25 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 1,25 € |
| Carrefour | 77420 Champs-sur-Marne | 1,25 € |
| Carrefour · Market Paris Batignolles | 75017 Paris | 1,25 € |
| Carrefour | 77230 Saint-Mard | 1,25 € |
Prix relevés il y a 12 jours · 125 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 42 kcal | 2 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 10.6 g | 4 % |
| dont sucres | 10.6 g | 12 % |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
carbonated water, sugar, dye (e150d), acidifying: phosphoric acid, natural aromas (vegetable extracts), including caffeine,



