
COLONA
Sauce Pitta Kebab
D500ml
Gras saturés élevés · 5.1 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 5 additifs
Le même produit varie de 2,49 € à 5,26 € selon le magasin.
Jusqu'à 2,77 € d'écart
le moins cher 2,49 €le plus cher 5,26 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Fontenay-sous-bois · le moins cher | 94120 | 2,49 € |
| Champigny-sur-marne | 94500 | 2,54 € |
| Sept sorts | 77260 | 2,59 € |
| Ris orangis | 91130 | 2,59 € |
| Thorigny-sur-marne | 77400 | 2,59 € |
| Les pavillons-sous-bois | 93320 | 2,59 € |
| Villecresnes | 94440 | 2,61 € |
| Mennecy | 91540 | 2,71 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 73 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 678 kcal |
| Matières grasses | 74.8 g |
| dont acides gras saturés | 5.1 g |
| Glucides | 0.1 g |
| dont sucres | 0 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 1.2 g |
| Sel | 1.2 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Huile de colza, eau, jaunes d'oeufs , vinaigre, sel, extraits naturels et aromates, arôme yaourt, acidifiants: E270 E325, conservateur: Sorbate de potassium, ail (0,1%), épaississant: - gomme guar, antioxydant: E385,



