
POWERADE
Boisson golden mangue
50cl
Ultra-transformé (NOVA 4) · 5 additifs
Le même produit varie de 1,16 € à 4,05 € selon le magasin.
Jusqu'à 2,89 € d'écart
le moins cher 1,16 €le plus cher 4,05 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Nemours · le moins cher | 77140 | 1,16 € |
| Longueville | 77650 | 1,16 € |
| Brie comte robert | 77170 | 1,17 € |
| SU Coupvray | 77700 | 1,17 € |
| Draveil | 91210 | 1,18 € |
| Mennecy | 91540 | 1,18 € |
| La ferte gaucher | 77320 | 1,18 € |
| Mareil-sur-mauldre | 78124 | 1,20 € |
Prix relevés hier · 211 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 17 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 4.1 g |
| dont sucres | 4.1 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Ean glucose acidifiant: acide citrique: chlorure de sodium: fructose; stabilisants gomme arabique, esters glycériques de résine de bois: colorant: caroténoïdes antioxydant: acide ascorbique: arômes édulcorants: aspartame acesulfame-K vitamine B6. Contient une source de phenylalanine.


