
LITTLE MOONS
Mochis Glacés Vanille de Madagascar
D192g
Sucre élevé · 24 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 4,81 € à 7,65 € selon le magasin.
Jusqu'à 2,84 € d'écart
le moins cher 4,81 €le plus cher 7,65 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Orgeval · le moins cher | 78630 | 4,81 € |
| Paris | 75013 | 4,88 € |
| Auchan Drive Hypermarché KREMLIN BICETRE | 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE | 4,89 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 4,89 € |
| Saint Mard | 77230 Saint-Mard | 4,89 € |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 4,89 € |
| Villabé | 91100 Villabé | 4,99 € |
| Châtillon | 92320 | 4,99 € |
Prix relevés il y a 2 jours · 210 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 214 kcal |
| Matières grasses | 6.6 g |
| dont acides gras saturés | 4.2 g |
| Glucides | 36 g |
| dont sucres | 24 g |
| Fibres | 0 g |
| Protéines | 3 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait entier, sucre, eau, farine de riz, crème épaisse (lait), tréhalose*, , lait écrémé en poudre, amidon de tapioca, émulsifiant (mono - et diglycérides d'acides gras), stabilisateurs (gomme guar, farine de graines de caroube, gomme cellulosique, carraghénanes), gousses de vanille moulues (0,1%), sel de cuisine, soja.



