
DR PEPPER
Soda au Cola
★ 4· 56 avis33cL
Ultra-transformé (NOVA 4) · 5 additifs
Prix identique (1,09 €) dans 3 magasins.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 1,09 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 1,09 € |
| Carrefour | 77500 Chelles | 1,09 € |
Prix relevés il y a 9 jours · 3 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 28 kcal | 1 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 6.9 g | 3 % |
| dont sucres | 6.8 g | 8 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau gazéifiée, sucre, colorant : caramel (E150d), acidifiant : acide phosphorique, arômes, conservateur : sorbate de potassium, arôme : caféine, édulcorants : acésulfame K et sucralose.



