
PEPSI
Soda au Cola
1L
Ultra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 1,01 € à 1,80 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,79 € d’écart
le moins cher 1,01 €le plus cher 1,80 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Saint denis · le moins cher | 93000 | 1,01 € |
| Auchan · Auchan Drive Meaux | 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | 1,09 € |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 1,09 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 1,09 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 1,09 € |
| Carrefour · Market Tournan-En-Brie | 77220 Tournan-en-Brie | 1,09 € |
| Carrefour | 77500 Chelles | 1,09 € |
| Carrefour · Market Guignes | 77390 Guignes | 1,09 € |
Prix relevés il y a 25 jours · 126 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 18 kcal | 1 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 4.6 g | 2 % |
| dont sucres | 4.6 g | 5 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 0 g | 0 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau gazéifiée,sucre,colorant (E150d),arômes (dont extraits végétaux et caféine),acidifiant (acide phosphorique),édulcorants (acésulfame-K, sucralose)



