
SUZI WAN
Coco épaisse
50cL
Gras saturés élevés · 19.6 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 3,03 € à 9,32 € selon le magasin.
Jusqu’à 6,29 € d’écart
le moins cher 3,03 €le plus cher 9,32 €
⚠ La « promo » (3,03 €) reste au-dessus du prix normal d’un autre magasin (3,03 €) — comparez avant de vous déplacer.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77500 Chelles | 3,03 €−20% |
| Intermarché · Roissy en brie | 77680 | 3,03 € |
| Intermarché · Maulette | 78550 | 3,05 € |
| Carrefour · Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 3,16 €−20% |
| Carrefour | 91300 Massy | 3,16 €−20% |
| Magasins U · SU La Chapelle La Reine | 77760 | 3,16 € |
| Intermarché · Montrouge | 92120 | 3,20 € |
| Intermarché · Breval | 78980 | 3,21 € |
Prix relevés il y a 12 jours · 248 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 237 kcal | 12 % |
| Matières grasses | 23.7 g | 34 % |
| dont acides gras saturés | 19.6 g | 98 % |
| Glucides | 1.9 g | 1 % |
| dont sucres | 1.2 g | 1 % |
| Fibres | 0.3 g | — |
| Protéines | 4 g | 8 % |
| Sel | 0.3 g | 4 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
extrait de noix de coco (90%), eau, stabilisant (gomme xanthane, gomme de guar).



