
SUZI WAN
Coco épaisse
200ml
Gras saturés élevés · 24 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 1,25 € à 3,80 € selon le magasin.
Jusqu'à 2,55 € d'écart
le moins cher 1,25 €le plus cher 3,80 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Maulette · le moins cher | 78550 | 1,25 € |
| UE MEUDON Verdun | 92190 | 1,25 € |
| UE Courbevoie | 92400 | 1,25 € |
| Chatou berteaux | 78400 | 1,25 € |
| Paris clichy | 75017 | 1,25 € |
| Montreuil nvle france | 93100 | 1,25 € |
| Fontenay le fleury | 78330 | 1,25 € |
| Paris ornano | 75018 | 1,25 € |
Prix relevés il y a 2 jours · 342 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 252 kcal |
| Matières grasses | 25 g |
| dont acides gras saturés | 24 g |
| Glucides | 4.5 g |
| dont sucres | 3 g |
| Fibres | 0.5 g |
| Protéines | 2.7 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
extrait de noix de coco (90%), eau, stabilisant (gomme xanthane, gomme de guar)



