
SUSHI DAILY
Mochi à la Framboise
C2 pièces
Sucre élevé · 34 g/100 gGras saturés élevés · 6.2 g/100 g
Prix identique (3,95 €) dans 4 magasins.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 78360 Montesson | 3,95 € |
| Carrefour | 91200 Athis-Mons | 3,95 € |
| Carrefour · Market Voisins-Le-Bretonneux | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 3,95 € |
| Carrefour · Market Avon | 77210 Avon | 3,95 € |
Prix relevés il y a 26 jours · 4 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 305 kcal | 15 % |
| Matières grasses | 9.9 g | 14 % |
| dont acides gras saturés | 6.2 g | 31 % |
| Glucides | 51 g | 20 % |
| dont sucres | 34 g | 38 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 2.9 g | 6 % |
| Sel | 0.3 g | 5 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).


