
KELLY LOVES
Sauce soja salée
250mL
Sel élevé · 16.8 g/100 g
Prix identique (5,25 €) dans 3 magasins.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · Market Paris Sèvres · le moins cher | 75007 Paris | 5,25 € |
| Carrefour | 78240 Chambourcy | 5,25 € |
| Carrefour · Market Avon | 77210 Avon | 5,25 € |
Prix relevés il y a 18 jours · 3 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 72 kcal | 4 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 2.3 g | 1 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Fibres | 3.3 g | — |
| Protéines | 9.1 g | 18 % |
| Sel | 16.8 g | 280 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
eau, graines de soja, blé, sel, alcool



