
KELLY LOVES
Ramune Litchi
470g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 2,25 € à 2,95 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,70 € d’écart
le moins cher 2,25 €le plus cher 2,95 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Intermarché · Étréchy · le moins cher | 91580 | 2,25 € |
| Intermarché · Breval | 78980 | 2,25 € |
| Intermarché · Paris | 75011 | 2,25 € |
| Intermarché · Oncy-sur-ecole | 91490 | 2,30 € |
| Intermarché · Ris orangis | 91130 | 2,30 € |
| Intermarché · La ferte gaucher | 77320 | 2,30 € |
| Intermarché · Moussy le neuf | 77230 | 2,30 € |
| Intermarché · Etampes | 91150 | 2,39 € |
Prix relevés il y a 7 jours · 18 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 38 kcal | 2 % |
| Matières grasses | 0 g | 0 % |
| Glucides | 9.3 g | 4 % |
| dont sucres | 8.6 g | 10 % |
| Protéines | 0.5 g | 1 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
carbonated water, fructose-glucose syrup, sugar, flavouring, acidifiers (E330, E331)
