
KELLY LOVES
Gingembre
296g
Sel élevé · 2.4 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Prix identique (3,30 €) dans 3 magasins.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · Market Paris Sèvres · le moins cher | 75007 Paris | 3,30 € |
| Carrefour · Market Voisins-Le-Bretonneux | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 3,30 € |
| Carrefour · Market Avon | 77210 Avon | 3,30 € |
Prix relevés il y a 20 jours · 3 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 6 kcal | 0 % |
| Matières grasses | 0.5 g | 1 % |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 3 % |
| Glucides | 0.5 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Fibres | 2.8 g | — |
| Protéines | 0.5 g | 1 % |
| Sel | 2.4 g | 40 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Ginger 55%, water 29% , salt 2.4%, acetic acid 0.6%, citric acid 1%, potassium sorbate 1%, E955 0.05%, E961 0.05 %
