
KELLY LOVES
Wasabi
580g
Sel élevé · 5.8 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 5 additifs
Prix identique (2,99 €) dans 3 magasins.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · Market Voisins-Le-Bretonneux · le moins cher | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 2,99 € |
| Carrefour · Market Avon | 77210 Avon | 2,99 € |
| Intermarché · Nemours | 77140 | 2,99 € |
Prix relevés il y a 18 jours · 3 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 255 kcal | 13 % |
| Matières grasses | 9.2 g | 13 % |
| dont acides gras saturés | 2.9 g | 14 % |
| Glucides | 39 g | 15 % |
| dont sucres | 8.2 g | 9 % |
| Protéines | 3.8 g | 8 % |
| Sel | 5.8 g | 97 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Polvere di rafano 33%, Umidificante: E420, Olio di mais, Acqua, Wasabia japonica 7.2%, Sale, Addensante: E1442, Estratto di senape, Acidificante: E330, Curcuma in polvere, Addensante: E415, Colorante: E133.
