
LES PETITES POUSSES
Cœur coulant chocolat noisette bio
E2 x 80 g
Sucre élevé · 26.2 g/100 gGras saturés élevés · 10.7 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 4,49 € à 4,70 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,21 € d'écart
le moins cher 4,49 €le plus cher 4,70 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Villiers En Bière · le moins cher | 77190 Villiers-en-Bière | 4,49 € |
| Etampes | 91150 Étampes | 4,49 € |
| Massy | 91300 Massy | 4,49 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché Maisons-Alfort Cadiot | 94700 MAISONS-ALFORT | 4,70 € |
| Auchan Click&Collect Supermaché Franconville | 95130 FRANCONVILLE | 4,70 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché PARIS ALESIA | 75014 PARIS | 4,70 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché Montfermeil | 93370 MONTFERMEIL | 4,70 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché Aubervilliers | 93300 AUBERVILLIERS | 4,70 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 21 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 306 kcal |
| Matières grasses | 16.3 g |
| dont acides gras saturés | 10.7 g |
| Glucides | 35.3 g |
| dont sucres | 26.2 g |
| Fibres | 2.7 g |
| Protéines | 3.3 g |
| Sel | 0.3 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait de coco allégé* 47% (eau, noix de coco*), sucre de canne non raffiné*, farine de riz*, purée de NOISETTE* 7%, huile de coco*, poudre de cacao*, chocolat noir 60%* 2,5% (masse de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, extrait de vanille*), sel de Guérande, farine de guar*, alcool* (vaporisé en surface).



