
FRESH MOOD
Sushi Box Full saumon
x13
Sel élevé · 1.7 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Prix identique (11,49 €) dans 10 magasins.
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · Market Tournan-En-Brie · le moins cher | 77220 Tournan-en-Brie | 11,49 € |
| Carrefour · Market Paris Batignolles | 75017 Paris | 11,49 € |
| Carrefour | 77230 Saint-Mard | 11,49 € |
| Carrefour · Market Lésigny | 77150 Lésigny | 11,49 € |
| Carrefour · Market Bussy-Saint-Georges | 77600 Bussy-Saint-Georges | 11,49 € |
| Carrefour · Market Saint-Rémy-Les-Chevreuse | 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 11,49 € |
| Carrefour · Market Limours | 91470 Limours | 11,49 € |
| Carrefour · Market Paris Vouillé | 75015 Paris | 11,49 € |
Prix relevés il y a 16 jours · 10 magasins suivis
Allergènes
Contient : crustacés.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 175 kcal | 9 % |
| Matières grasses | 5 g | 7 % |
| dont acides gras saturés | 1.6 g | 8 % |
| Glucides | 27 g | 10 % |
| dont sucres | 5.8 g | 6 % |
| Fibres | 0.9 g | — |
| Protéines | 5.2 g | 10 % |
| Sel | 1.7 g | 28 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
77,1% riz préparé (eau, riz, sucre, vinaigre d'alcool, sel, huile de tournesol, vinaigre de riz, correcteur d'acidité : acétates de sodium), 12,7% saumon cru (poisson), 2,9% fromage frais (lait écrémé, crème (lait), ferments lactiques (lait), présure, sel), mayonnaise (huile de colza, jaune d'oeuf, eau, vinaigre d'alcool, graines de moutarde, sucre, sel, épices), ciboulette, 2,9% fromage aux herbes (lait écrémé, crème (lait), babeurre déshydraté (lait), protéines de lait, ferments lactiques (lait), fines herbes (persil, ciboulette), ail, sel, arôme naturel d'ail, poivre), nori (algue séchée).



