
SACRE WILLY
Riz au lait vanille
C2 x 130 g
Le même produit varie de 3,53 € à 4,30 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,77 € d'écart
le moins cher 3,53 €le plus cher 4,30 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Créteil · le moins cher | 94000 | 3,53 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 3,65 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 3,65 € |
| Villabé | 91100 Villabé | 3,65 € |
| Rambouillet | 78120 Rambouillet | 3,65 € |
| Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 3,65 € |
| Collégien | 77090 Collégien | 3,65 € |
| Chelles | 77500 Chelles | 3,65 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 25 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 126 kcal |
| Matières grasses | 5 g |
| dont acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 17 g |
| dont sucres | 10 g |
| Protéines | 3 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
_Lait_ des Alpes 70%, Riz de Camargue 11%, Sucre, _Crème_, Vanille de Madagascar 0,2%



