
Casa azzurra
Ricotta Casa Azzurra 250g
C250 g
Gras saturés élevés · 8.4 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 1,19 € à 2,38 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,19 € d'écart
le moins cher 1,19 €le plus cher 2,38 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Athis-Mons · le moins cher | 91200 Athis-Mons | 1,19 € |
| Chambourcy | 78240 Chambourcy | 1,19 € |
| Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 1,24 € |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,24 € |
| Chelles | 77500 Chelles | 1,24 € |
| Limay | 78520 Limay | 1,24 € |
| Paris Auteuil | 75016 Paris | 1,27 € |
| Flins Sur Seine | 78410 Flins-sur-Seine | 1,27 € |
Prix relevés aujourd'hui · 246 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 150 kcal |
| Matières grasses | 12 g |
| dont acides gras saturés | 8.4 g |
| Glucides | 3 g |
| dont sucres | 3 g |
| Protéines | 7.5 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
sérum de _lait_ pasteurisé, _crème_, sel, correcteur d'acidité : acide citrique
