
GOOD GOUT
Les amuse bouches lentilles corail maïs avoine Bio dès 10 mois
95g
Bio
Le même produit varie de 2,12 € à 2,35 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,23 € d’écart
le moins cher 2,12 €le plus cher 2,35 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan · Auchan Click&Collect Hypermarché Neuilly-Sur-Marne · le moins cher | 93330 NEUILLY-SUR-MARNE | 2,12 € |
| Auchan · Auchan Drive Hypermarché KREMLIN BICETRE | 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE | 2,13 € |
| Auchan · Auchan Click&Collect Hypermarché BAGNOLET | 93170 BAGNOLET | 2,14 € |
| Auchan · Auchan Click&Collect La Défense | 92800 PUTEAUX | 2,27 € |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 2,35 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 2,35 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 2,35 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 2,35 € |
Prix relevés il y a 32 jours · 11 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 350 kcal | 18 % |
| Matières grasses | 2.1 g | 3 % |
| dont acides gras saturés | 0.4 g | 2 % |
| Glucides | 58 g | 22 % |
| dont sucres | 1.2 g | 1 % |
| Fibres | 7.5 g | — |
| Protéines | 21 g | 42 % |
| Sel | 0.1 g | 1 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
60% farine de lentilles corail bio, 30% farine de maïs bio, 10% d'avoine bio
