
MEI ASIA
Galettes de Riz
C200 g
Le même produit varie de 1,79 € à 5,62 € selon le magasin.
Jusqu'à 3,83 € d'écart
le moins cher 1,79 €le plus cher 5,62 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Vélizy-Villacoublay · le moins cher | 78140 Vélizy-Villacoublay | 1,79 € |
| Nemours | 77140 | 3,10 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 3,45 € |
| Aulnay sous bois | 93600 | 3,48 € |
| Montrouge | 92120 | 3,62 € |
| Paris | 75020 | 3,75 € |
| Asnières sur seine | 92600 | 3,95 € |
| Asnières-sur-seine | 92600 | 4,09 € |
Prix relevés il y a 3 jours · 29 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 338 kcal |
| Matières grasses | 1.4 g |
| dont acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 78 g |
| dont sucres | 7.3 g |
| Protéines | 2.9 g |
| Sel | 0.3 g |