
BONNE MAMAN
Baba au rhum à la chantilly
D2x140 g
Sucre élevé · 24 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 1,91 € à 3,66 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,75 € d'écart
le moins cher 1,91 €le plus cher 3,66 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Paris Auteuil · le moins cher | 75016 Paris | 1,91 € |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,91 € |
| La Ville Du Bois | 91620 La Ville-du-Bois | 1,95 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 2,05 € |
| Chelles | 77500 Chelles | 2,05 € |
| Brie comte robert | 77170 | 2,10 € |
| SU La Chapelle La Reine | 77760 | 2,10 € |
| SU Coupvray | 77700 | 2,10 € |
Prix relevés hier · 348 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 195 kcal |
| Matières grasses | 3.9 g |
| dont acides gras saturés | 2.4 g |
| Glucides | 32 g |
| dont sucres | 24 g |
| Fibres | 0.5 g |
| Protéines | 2.1 g |
| Sel | 0.5 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau, sucre, farine de _blé_, _crème_ 9,5%, rhum à 54° 6,9%, _œufs_ entiers frais, blanc d'_œufs_ frais, poudre à lever (diphosphates et carbonates de sodium, farine de _blé_), miel, sel, arôme naturel de vanille, gélifiant : carraghénanes (extrait d'algues)
