
BONNE MAMAN
Confiture de figues violettes BONNE MAMAN, bocal de 320g
D320g
Sucre élevé · 59 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 1,64 € à 2,00 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,36 € d’écart
le moins cher 1,64 €le plus cher 2,00 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Magasins U · SU La Chapelle La Reine · le moins cher | 77760 | 1,64 € |
| Magasins U · drive-superu-lachapellelareine | 1,64 € | |
| Magasins U · Brie comte robert | 77170 | 1,65 € |
| Magasins U · SU Coupvray | 77700 | 1,65 € |
| Magasins U · drive-superu-coupvray | 1,65 € | |
| Magasins U · La ferte gaucher | 77320 | 1,66 € |
| Magasins U · drive-superu-lafertegaucher | 1,66 € | |
| Magasins U · Bessancourt meuniers | 95550 | 1,68 € |
Prix relevés il y a 7 jours · 102 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 246 kcal | 12 % |
| Matières grasses | 0.2 g | 0 % |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 % |
| Glucides | 59 g | 23 % |
| dont sucres | 59 g | 66 % |
| Fibres | 1.3 g | — |
| Protéines | 0.5 g | 1 % |
| Sel | 0 g | 0 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
figues violettes, sucre, sucre roux de canne, jus de citron concentré, gélifiant : pectine de fruits.



