
BONNE MAMAN
Pâte à tartiner cacahuète et cacao
E350 g
Sucre élevé · 39 g/100 gGras saturés élevés · 6 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 3,22 € à 6,10 € selon le magasin.
Jusqu'à 2,88 € d'écart
le moins cher 3,22 €le plus cher 6,10 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Athis-Mons · le moins cher | 91200 Athis-Mons | 3,22 €−15% |
| La Ville Du Bois | 91620 La Ville-du-Bois | 3,22 €−15% |
| Auchan Drive Osny | 95520 OSNY | 3,74 € |
| SU La Chapelle La Reine | 77760 | 3,74 € |
| Auchan Drive Montgeron | 91230 MONTGERON | 3,76 € |
| Auchan Drive Cergy | 95000 CERGY | 3,78 € |
| Montesson | 78360 Montesson | 3,79 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 3,79 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 347 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 575 kcal |
| Matières grasses | 39 g |
| dont acides gras saturés | 6 g |
| Glucides | 42 g |
| dont sucres | 39 g |
| Fibres | 4 g |
| Protéines | 12 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Cacahuètes torréfiées 40%, sucre, huile de tournesol, cacao maigre en poudre 5%, beurre cacao, sel, extrait de vanille, émulsifiant : lécithine de tournesol.



