
BONNE MAMAN
Pâte à Tartiner Noisettes et Cacao
D725 g
Sucre élevé · 51 g/100 gGras saturés élevés · 5.2 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 5,96 € à 9,47 € selon le magasin.
Jusqu'à 3,51 € d'écart
le moins cher 5,96 €le plus cher 9,47 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| La Ville Du Bois · le moins cher | 91620 La Ville-du-Bois | 5,96 € |
| Auchan Drive Hypermarché KREMLIN BICETRE | 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE | 7,38 € |
| SU La Chapelle La Reine | 77760 | 7,41 € |
| Orgeval | 78630 | 7,43 € |
| Maulette | 78550 | 7,43 € |
| Buc | 78530 | 7,43 € |
| Paris | 75013 | 7,43 € |
| Villabé | 91100 Villabé | 7,45 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 109 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 551 kcal |
| Matières grasses | 34 g |
| dont acides gras saturés | 5.2 g |
| Glucides | 53 g |
| dont sucres | 51 g |
| Fibres | 3.3 g |
| Protéines | 6.7 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Sucre, noisettes 20%, huiles végétales (tournesol, colza), lait écrémé en poudre, cacao maigre en poudre 5,5%, beurre de cacao, émulsifiant : lecithine de tournesol, extrait de vanille.



