
CARREFOUR ORIGINAL
Mélange amandes, noisettes et noix
A120 g
Marque Carrefour — vendue seulement chez Carrefour
C'est une marque distributeur : on ne la trouve que dans cette enseigne. Son prix ne peut donc pas être comparé avec les autres — pour faire jouer la concurrence, choisissez une grande marque ou un équivalent vendu partout.
Le même produit varie de 2,68 € à 6,50 € selon le magasin.
Jusqu'à 3,82 € d'écart
le moins cher 2,68 €le plus cher 6,50 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Coupvray · le moins cher | 77700 Coupvray | 2,68 €−15% |
| Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 2,68 €−15% |
| Market Chartrettes | 77590 Chartrettes | 2,68 €−15% |
| Market Villiers-Saint-Frédéric | 78640 Villiers-Saint-Frédéric | 2,68 €−15% |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 2,68 €−15% |
| Market Tournan-En-Brie | 77220 Tournan-en-Brie | 2,71 €−15% |
| Market Saulx-Les-Chartreux | 91160 Saulx-les-Chartreux | 2,71 €−15% |
| Market Lésigny | 77150 Lésigny | 2,71 €−15% |
Prix relevés il y a 6 jours · 82 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 666 kcal |
| Matières grasses | 60 g |
| dont acides gras saturés | 4.8 g |
| Glucides | 6.7 g |
| dont sucres | 3.2 g |
| Fibres | 9.3 g |
| Protéines | 21 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Cacahuètes (_arachides_) (origine Argentine) 30%, _amandes_ (origine États-Unis et/ou Australie) 30%, _pistaches_ (origine États-Unis) 20%, raisins secs 20% [raisins (origine Turquie), huile de tournesol]. Peut contenir des traces de gluten et d'autres fruits à coque.



