
CARREFOUR EXTRA
Riz Basmati Long du Penjab
★ 4,2· 20 avisA5x90g
Marque Carrefour — vendue seulement chez Carrefour
C’est une marque distributeur : on ne la trouve que dans cette enseigne. Son prix ne peut donc pas être comparé avec les autres — pour faire jouer la concurrence, choisissez une grande marque ou un équivalent vendu partout.
Le même produit varie de 1,78 € à 2,74 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,96 € d’écart
le moins cher 1,78 €le plus cher 2,74 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Rambouillet · le moins cher | 78120 Rambouillet | 1,78 €−15% |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 1,83 €−15% |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 1,83 €−15% |
| Etampes | 91150 Étampes | 1,83 €−15% |
| Villabé | 91100 Villabé | 1,83 €−15% |
| Market Tournan-En-Brie | 77220 Tournan-en-Brie | 1,83 €−15% |
| La Ville Du Bois | 91620 La Ville-du-Bois | 1,83 €−15% |
| Market Guignes | 77390 Guignes | 1,83 €−15% |
Prix relevés il y a 7 jours · 73 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 348 kcal |
| Matières grasses | 0.8 g |
| dont acides gras saturés | 0.2 g |
| Glucides | 77 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Fibres | 1 g |
| Protéines | 8 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Riz basmati long grain de qualité supérieure.


