
PLEYBEN
Biscuits galette Bretonne
E812 g
Sucre élevé · 28 g/100 gGras saturés élevés · 14 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 6,32 € à 9,07 € selon le magasin.
Jusqu'à 2,75 € d'écart
le moins cher 6,32 €le plus cher 9,07 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Market Limours · le moins cher | 91470 Limours | 6,32 € |
| Athis-Mons | 91200 Athis-Mons | 7,19 € |
| Paris Auteuil | 75016 Paris | 7,19 € |
| Evry | 91000 Évry-Courcouronnes | 7,19 € |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 7,19 € |
| Market Marly-Le-Roi Grandes Terres | 78160 Marly-le-Roi | 7,90 € |
| Ppc Le Plessis Pate Livraison Zone 2 | 91220 Le Plessis-Pâté | 7,90 € |
| Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 9,07 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 10 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 493 kcal |
| Matières grasses | 21 g |
| dont acides gras saturés | 14 g |
| Glucides | 68 g |
| dont sucres | 28 g |
| Fibres | 2.3 g |
| Protéines | 6.9 g |
| Sel | 1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine de blé 56%, sucre, beurre (lait) 23%, oeuf entier frais plein air 5%, sel, lait écrémé en poudre, poudres à lever carbonates de sodium - diphosphates, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de soja et de fruits à coque.



