
NESTLE
Céréales au miel
C375 g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 2,29 € à 4,12 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,83 € d'écart
le moins cher 2,29 €le plus cher 4,12 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Montesson · le moins cher | 78360 Montesson | 2,29 €−15% |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 2,29 €−15% |
| Villabé | 91100 Villabé | 2,29 €−15% |
| Champs Sur Marne | 77420 Champs-sur-Marne | 2,29 €−15% |
| Athis-Mons | 91200 Athis-Mons | 2,29 €−15% |
| Flins Sur Seine | 78410 Flins-sur-Seine | 2,29 €−15% |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 2,29 €−15% |
| Chambourcy | 78240 Chambourcy | 2,29 €−15% |
Prix relevés il y a 2 jours · 253 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 377 kcal |
| Matières grasses | 3.7 g |
| dont acides gras saturés | 0.7 g |
| Glucides | 72.5 g |
| dont sucres | 22.2 g |
| Fibres | 9.1 g |
| Protéines | 8.9 g |
| Sel | 0.6 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Farine d'AVOINE complète 30,2 %, farine de BLÉ complet 28,1 %, sucre, farine d'ORGE complète 17,2 %, farine de BLÉ, sirop de sucre inverti, miel 2,3 %, carbonate de calcium, sel, huile de tournesol, mélasse, arôme naturel, antioxydant : extrait riche en tocophérols ; fer, vitamines C, B3, B5, B9, B6, B2 et D. Peut contenir du LAIT et des FRUITS À COQUE.



