
PTIT YOP
Yaourt à boire panaché à la fraise vanille et framboise
B1,080 kg (6x180g)
Ultra-transformé (NOVA 4)
Le même produit varie de 2,54 € à 5,78 € selon le magasin.
Jusqu'à 3,24 € d'écart
le moins cher 2,54 €le plus cher 5,78 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Roissy en brie · le moins cher | 77680 | 2,54 € |
| Montrouge | 92120 | 2,61 € |
| Auchan Drive Plaisir | 78370 PLAISIR | 2,71 € |
| Auchan Drive Osny | 95520 OSNY | 2,73 € |
| Auchan Drive Trappes | 78190 TRAPPES | 2,74 € |
| Auchan Drive Maurepas | 78310 COIGNIÈRES | 2,74 € |
| Auchan Drive Villebon | 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE | 2,75 € |
| Auchan Drive Cergy | 95000 CERGY | 2,76 € |
Prix relevés aujourd'hui · 456 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 66 kcal |
| Matières grasses | 0.8 g |
| dont acides gras saturés | 0.5 g |
| Glucides | 10.6 g |
| dont sucres | 10.3 g |
| Protéines | 3 g |
| Sel | 0.1 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Lait écrémé à base de poudre de lait - Sucre 7,9% - Crème - Arôme naturel - Concentré des minéraux du lait – Ferments lactiques (lait) – Vitamine D. Lait d'origine France



