
Fleury Michon
Bâtonnets de surimi moelleux
C180 g
Sel élevé · 4 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4)
Le même produit varie de 1,64 € à 2,60 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,96 € d'écart
le moins cher 1,64 €le plus cher 2,60 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Maulette · le moins cher | 78550 | 1,64 € |
| Chambourcy | 78240 Chambourcy | 1,65 € |
| Market Voisins-Le-Bretonneux | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 1,69 € |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 1,69 € |
| Auchan Drive Supermarché Cergy | 95800 CERGY | 1,79 € |
| Buc | 78530 | 1,79 € |
| Saint-pierre du perray | 91280 | 1,79 € |
| Paris | 75013 | 1,79 € |
Prix relevés hier · 416 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 110.7 kcal |
| Matières grasses | 4 g |
| dont acides gras saturés | 0.4 g |
| Glucides | 11 g |
| dont sucres | 2.5 g |
| Protéines | 7.5 g |
| Sel | 4 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Chair de poisson* 38%, eau, amidons, blanc d'oeuf réhydraté, huile de colza, sucre, lait écrémé réhydraté, sel, arômes naturels



