
Fleury Michon
Tranches de lentilles corail
A120g
Sel élevé · 1.8 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 1,99 € à 3,66 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,67 € d'écart
le moins cher 1,99 €le plus cher 3,66 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Maulette · le moins cher | 78550 | 1,99 € |
| Chatou berteaux | 78400 | 2,09 € |
| Paris clichy | 75017 | 2,09 € |
| Montreuil nvle france | 93100 | 2,09 € |
| Fontenay le fleury | 78330 | 2,09 € |
| Paris ornano | 75018 | 2,09 € |
| Juziers | 78820 | 2,09 € |
| Draveil | 91210 | 2,09 € |
Prix relevés hier · 378 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 143.3 kcal |
| Matières grasses | 6.5 g |
| dont acides gras saturés | 0.6 g |
| Glucides | 11 g |
| dont sucres | 0.5 g |
| Fibres | 3.8 g |
| Protéines | 8.1 g |
| Sel | 1.8 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau, lentilles corail cuites 20%, blanc d'œuf en poudre, huile de colza, fécules, bouillon (eau, carottes, oignons, plantes aromatiques, céleri, épices, sel, huile de colza), extrait de plantes, arômes naturels, sel, conservateur (vinaigre), colorants (extrait de paprika, caramel ordinaire), poivre.


