
BABYBIO
Petit pot petits pois maïs doux riz bio dès 6 mois
400 g (2 x 200 g)
Le même produit varie de 2,65 € à 3,78 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,13 € d'écart
le moins cher 2,65 €le plus cher 3,78 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Chambourcy · le moins cher | 78240 Chambourcy | 2,65 € |
| Montesson | 78360 Montesson | 2,69 € |
| Villiers En Bière | 77190 Villiers-en-Bière | 2,69 € |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 2,69 € |
| Etampes | 91150 Étampes | 2,69 € |
| Villabé | 91100 Villabé | 2,69 € |
| Rambouillet | 78120 Rambouillet | 2,69 € |
| Champs Sur Marne | 77420 Champs-sur-Marne | 2,69 € |
Prix relevés aujourd'hui · 214 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 67 kcal |
| Matières grasses | 1.1 g |
| dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 10.7 g |
| dont sucres | 2.2 g |
| Fibres | 2.2 g |
| Protéines | 2.4 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Légumes* 58% (petits pois d'Espagne* 25%, maïs doux d'Aquitaine* 15%, oignons d'Espagne*, brocolis d'Espagne* 8%), eau de cuisson, riz* 7%, huiles végétales vierges* (colza*, tournesol*), thym de France*. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique.


