
BABYBIO
Petit pot carotte butternut riz bio dès 6 mois
2 * 200 g
Le même produit varie de 2,43 € à 3,95 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,52 € d'écart
le moins cher 2,43 €le plus cher 3,95 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Paris federation · le moins cher | 75015 | 2,43 € |
| Chambourcy | 78240 Chambourcy | 2,65 € |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 2,85 € |
| Auchan Drive Plaisir | 78370 PLAISIR | 2,86 € |
| SU Mousseaux Les Bray | 77480 | 2,86 € |
| Couilly pont aux dames | 77860 | 2,87 € |
| Vaucresson | 92420 | 2,87 € |
| SU Coupvray | 77700 | 2,87 € |
Prix relevés aujourd'hui · 238 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 46 kcal |
| Matières grasses | 1 g |
| dont acides gras saturés | 0.1 g |
| Glucides | 8 g |
| dont sucres | 2 g |
| Fibres | 1.3 g |
| Protéines | 0.7 g |
| Sel | 0 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Carottes des Landes* 38%, eau de cuisson, courges butternut de Provence* 17%, riz de Camargue IGP 7,6%, oignons de France* 4,7%, huiles végétales* (colza';, tournesol*), romarin.



