
CHARAL
Viande Bovine : Faux Filet *** à Griller
A2x160g
Le même produit varie de 10,20 € à 10,40 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,20 € d’écart
le moins cher 10,20 €le plus cher 10,40 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 77500 Chelles | 10,20 € |
| Carrefour · Market Voisins-Le-Bretonneux | 78960 Voisins-le-Bretonneux | 10,20 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 10,40 € |
Prix relevés il y a 19 jours · 3 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 148 kcal | 7 % |
| Matières grasses | 6.7 g | 10 % |
| dont acides gras saturés | 1.7 g | 9 % |
| Glucides | 0 g | 0 % |
| dont sucres | 0 g | 0 % |
| Fibres | 0 g | — |
| Protéines | 22 g | 44 % |
| Sel | 0.2 g | 3 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Viande bovine



