
CÉRÉAL BIO
Riz et soja aux épices Tikka Massala Bio
A220 g
Le même produit varie de 1,89 € à 9,66 € selon le magasin.
Jusqu'à 7,77 € d'écart
le moins cher 1,89 €le plus cher 9,66 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan Click&Collect Supermarché PARIS AVRON · le moins cher | 75020 PARIS | 1,89 € |
| Auchan Drive Hypermarché KREMLIN BICETRE | 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE | 2,98 € |
| Auchan Click&Collect Hypermarché BAGNOLET | 93170 BAGNOLET | 3,07 € |
| Auchan Drive Supermarché Coignières | 78310 COIGNIÈRES | 3,10 € |
| Auchan Click&Collect Supermarché Maisons Alfort | 94700 MAISONS-ALFORT | 3,10 € |
| Auchan Drive Supermarché Conflans Ste Honorine | 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE | 3,11 € |
| Auchan Drive Supermarché Saclay | 91400 SACLAY | 3,11 € |
| Auchan Drive Supermarché Saint-Fargeau | 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | 3,15 € |
Prix relevés il y a 4 jours · 69 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 152 kcal |
| Matières grasses | 4.8 g |
| dont acides gras saturés | 1.4 g |
| Glucides | 17 g |
| dont sucres | 2 g |
| Fibres | 5.4 g |
| Protéines | 7.4 g |
| Sel | 0.7 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Eau, riz basmati complet précuit* 29,3%, protéines de _soja_ texturées* 11,9%, tomates* 3,6%, concentré de tomate* 3,4%, lait de coco*, huile de colza*, raisins séchés* 2%, épices*, oignons*, jus de citron*, sel de mer, coriandre*.



