
FLEURY MICHON
Jambon de dinde halal
C6 tranches
Halal
Sel élevé · 1.76666666666667 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 2,99 € à 4,36 € selon le magasin.
Jusqu’à 1,37 € d’écart
le moins cher 2,99 €le plus cher 4,36 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 78120 Rambouillet | 2,99 € |
| Carrefour · Market Epinay-Sur-Orge | 91360 Épinay-sur-Orge | 3,19 € |
| Carrefour · Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 3,19 € |
| Auchan · Auchan Drive Supermarché Cergy | 95800 CERGY | 3,25 € |
| Carrefour · Etampes | 91150 Étampes | 3,25 € |
| Carrefour | 91100 Villabé | 3,25 € |
| Carrefour · Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 3,25 € |
| Carrefour | 77230 Saint-Mard | 3,25 € |
Prix relevés il y a 42 jours · 98 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 116.7 kcal | 6 % |
| Matières grasses | 4.3 g | 6 % |
| dont acides gras saturés | 1.3 g | 7 % |
| Glucides | 1.7 g | 1 % |
| dont sucres | 1.7 g | 2 % |
| Protéines | 19 g | 38 % |
| Sel | 1.8 g | 29 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Haut de cuisse de dinde 94%, sel, concentrés (betterave, blette, carotte, _céleri_), dextrose de maïs, ferments, antioxydant : ascorbate de sodium.



