
BONNE MAMAN
Mokas
D200 g (2 x 100 g)
Gras saturés élevés · 11 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 4 additifs
Le même produit varie de 1,64 € à 2,96 € selon le magasin.
Jusqu'à 1,32 € d'écart
le moins cher 1,64 €le plus cher 2,96 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Paris Auteuil · le moins cher | 75016 Paris | 1,64 €−25% |
| Claye Souilly | 77410 Claye-Souilly | 1,72 €−20% |
| Villabé | 91100 Villabé | 1,72 €−20% |
| Athis-Mons | 91200 Athis-Mons | 1,72 €−20% |
| Collégien | 77090 Collégien | 1,72 €−20% |
| Saint Quentin En Yvelines | 78180 Montigny-le-Bretonneux | 1,79 €−25% |
| Market Nanteuil-Les-Meaux | 77100 Nanteuil-lès-Meaux | 1,99 € |
| Fontenay-sous-bois | 94120 | 2,10 € |
Prix relevés il y a 5 jours · 104 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 261 kcal |
| Matières grasses | 17 g |
| dont acides gras saturés | 11 g |
| Glucides | 22 g |
| dont sucres | 17 g |
| Fibres | 0.3 g |
| Protéines | 3.9 g |
| Sel | 0.2 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Crème fraîche, lait entier, sucre, eau, œufs entiers frais, farine de blé, jaune d'œufs frais, beurre, arômes naturels de café, amidon, caramel (sucre, eau), gélifiant : pectines, poudre à lever (diphosphates et carbonates de sodium, farine de blé).



