
REGILAIT
Nuage de lait lait concentré non sucré
C75 g / 70 ml (10 coupelles x 7.5 g e
Gras saturés élevés · 5.2 g/100 gUltra-transformé (NOVA 4) · 2 additifs
Le même produit varie de 0,47 € à 1,20 € selon le magasin.
Jusqu'à 0,73 € d'écart
le moins cher 0,47 €le plus cher 1,20 €
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Athis-Mons · le moins cher | 91200 Athis-Mons | 0,47 € |
| Massy | 91300 Massy | 0,47 € |
| Maulette | 78550 | 0,51 € |
| Veneux les sablons | 77250 | 0,51 € |
| Vaux le penil | 77000 | 0,51 € |
| Boissise la bertrand | 77350 | 0,51 € |
| Nemours | 77140 | 0,51 € |
| Faremoutiers | 77515 | 0,51 € |
Prix relevés aujourd'hui · 416 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Énergie | 132 kcal |
| Matières grasses | 7.5 g |
| dont acides gras saturés | 5.2 g |
| Glucides | 10 g |
| dont sucres | 10 g |
| Protéines | 6.1 g |
| Sel | 0.3 g |
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
_Lait_ entier, stabilisants: phosphate de sodium, carraghénanes
