
BLEDILAIT
3 Lait de croissance + en poudre dès 12 mois
★ 4,8· 127 avis1,2kg
Sucre élevé · 48 g/100 gGras saturés élevés · 5.1 g/100 g
Le même produit varie de 10,40 € à 16,73 € selon le magasin.
Jusqu’à 6,33 € d’écart
le moins cher 10,40 €le plus cher 16,73 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Auchan · Auchan Drive Roissy · le moins cher | 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE | 10,40 € |
| Auchan · Auchan Drive Osny | 95520 OSNY | 13,54 € |
| Auchan · Auchan Drive Plaisir | 78370 PLAISIR | 13,71 € |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 13,79 € |
| Carrefour · Market Saint-Pierre-Les-Nemours | 77140 Saint-Pierre-lès-Nemours | 13,79 € |
| Carrefour | 78360 Montesson | 13,85 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 13,85 € |
| Carrefour · Etampes | 91150 Étampes | 13,85 € |
Prix relevés il y a 39 jours · 51 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 469 kcal | 23 % |
| Matières grasses | 20.6 g | 29 % |
| dont acides gras saturés | 5.1 g | 26 % |
| Glucides | 60.6 g | 23 % |
| dont sucres | 48 g | 53 % |
| Fibres | 2.1 g | — |
| Protéines | 9.4 g | 19 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Du même rayon, moins cher
Naturnes Butternut Potiron NESTLE 2x130g Dès 4 moisdès 1,00 €NESTLE NATURNES - Plat bébé du midi Carottes, dès 4 mois - 2x130g - Petits pots bébédès 1,08 €NESTLE NATURNES - Plat bébé du midi Haricots verts, dès 4 mois - 2x130g - Petits pots bébédès 1,11 €NESTLE NATURNES - Plat bébé du midi Epinards, dès 4 mois - 2x130gdès 1,11 €