
BLEDINA
Plat bébé du Soir dès 15 mois Carottes Épinards Pâtes et Crème Blédiner
★ 4,4· 181 avis200g
Ultra-transformé (NOVA 4) · 1 additif
Le même produit varie de 2,39 € à 3,21 € selon le magasin.
Jusqu’à 0,82 € d’écart
le moins cher 2,39 €le plus cher 3,21 €
Prix par magasin
| Magasin | Ville | Prix |
|---|---|---|
| Carrefour · le moins cher | 78360 Montesson | 2,39 € |
| Carrefour | 77190 Villiers-en-Bière | 2,39 € |
| Carrefour | 77410 Claye-Souilly | 2,39 € |
| Carrefour | 78120 Rambouillet | 2,39 € |
| Carrefour | 77420 Champs-sur-Marne | 2,39 € |
| Carrefour · Carré Sénart | 77127 Lieusaint | 2,39 € |
| Carrefour | 77340 Pontault-Combault | 2,39 € |
| Carrefour · Collaborateurs Siege Massy | 91300 Massy | 2,39 € |
Prix relevés il y a 13 jours · 76 magasins suivis
Valeurs nutritionnelles pour 100 g/ml · source Open Food Facts
| Pour 100 g | % AR* | |
|---|---|---|
| Énergie | 66 kcal | 3 % |
| Matières grasses | 2.6 g | 4 % |
| dont acides gras saturés | 1.3 g | 7 % |
| Glucides | 8 g | 3 % |
| dont sucres | 1.4 g | 2 % |
| Fibres | 1.1 g | — |
| Protéines | 2.1 g | 4 % |
| Sel | 0.2 g | 3 % |
* Apports de référence pour un adulte type (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Ingrédients source Open Food Facts · dépliez
Carottes jaunes 26,80% - Eau - Pâte précuites 12,30% [Eau, semoule de blé dur (gluten), blanc d'œuf en poudre (œuf)] - Epinards hachés 10,70% - Panais - Crème fraîche (lait) 3,50% - Emmental râpé [lait de vache (lait), sel, ferments lactiques, coagulant] - Amidon de riz - Huile de colza - Oignons en poudre - Gélifiant : Gomme de guar - Sel - Ail en poudre - Plantes aromatiques - Poireaux en poudre.